قطع غيار صناعية وحلول هندسية منذ 2001.
STM RMI 110 P Reducer
أوراق البيانات الفنية / وثائق المنتج
| العلامة التجارية | |
| الفئة | أخرى |
| اسم المنتج | STM RMI 110 P Reducer |
| كود المنتج | RMI 110 P |
تواصل معنا! 24 ساعة عمل (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية) لتأكيد حالة المخزون ووقت التسليم المتوقع.
وصف المنتج
يتم توريد منتجات STM، بما في ذلك STM RMI 110 P Reducer، عبر قنوات الاستيراد الموازي وتسليمها إلى عملائنا في United States بسرعة وموثوقية. تقدم Imtek Engineering قطع STM الأصلية بأسعار تنافسية. حتى لو لم يكن STM RMI 110 P Reducer مدرجًا في موقعنا، يمكنك طلب عرض سعر في أي وقت وسيرد فريقنا عليك في أقرب وقت ممكن.
Basic
1.6 Prestazioni riduttori CR
1.6 CR gearboxes performances
1.6 Leistungen der CR-Getriebe
CR 40 ir 44.3 50.5 58.2 68.0 82.7 108.7 126.9 165.1 222.1 295.2 336.8 388.2
453.0
i1xi2 2.9x15 3.4X15 3.9X15 4.5X15 3.0X28 3.9X28 4.5X28 3.4X49 4.5X49 3.0X100
3.4X100 3.9X100 4.5X100
3.5
n1 = 2800 min-1 n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
63 55 48 41 34 26 22 17.0 12.6 9.5 8.3 7.2 6.2
49 49 52 56 50 52 56 43 48 30 30 30 31
0.43 0.38 0.35 0.32 0.28 0.22 0.21 0.14 0.12 0.07 0.06 0.06 0.05
n1 = 1400 min-1
RD % 75 75 75 74 64 63 62 53 51 41 41 41 40
n1 = 900 min-1
n2
T2M
P
RD
n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
%
min-1
Nm
kW
32 28 24 21 16.9 12.9 11.0 8.5 6.3 4.7 4.2 3.6 3.1
59 59 65 65 59 65 65 50 56 31 31 33 33
0.27 0.23 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.09 0.08 0.04 0.04 0.03 0.03
73 73 71 71 61 59 59 49 47 38 38 36 36
20 17.8 15.5 13.2 10.9 8.3 7.1 5.5 4.1 3.0 2.7 2.3 2.0
65 65 70 70 65 70 70 56 61 33 33 34 34
0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02
n1 = 500 min-1 RD % 71 71 69 69 59 56 56 45 44 36 35 34 33
n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
11.3 9.9 8.6 7.4 6.0 4.6 3.9 3.0 2.3 1.7 1.5 1.3 1.1
70 70 70 70 70 70 70 65 70 34 35 35 35
0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01
RD % 69 68 68 66 56 55 52 43 41 34 33 33 31
IEC
63 56
CR 50
5 -1
ir 48.3 52.1 61.0 73.3 90.2 97.2 113.9 170.1 199.3 261.9 289.5 347.0 406.7
590.9
i1xi2 3.2x15 3.5X15 4.1X15 2.6X28 3.2X28 3.5X28 4.1X28 3.5X49 4.1X49 2.6X100
5.9x49 3.5X100 4.1X100 5.9x100
-1
n1 = 2800 min n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
58 54 46 38 31 29 25 16.5 14.0 10.7 9.7 8.1 6.9 4.7
89 94 94 92 92 97 97 86 86 59 96 60 60 60
0.68 0.67 0.57 0.55 0.45 0.44 0.38 0.26 0.22 0.15 0.21 0.12 0.10 0.07
-1
n1 = 1400 min RD % 79 79 79 67 67 66 66 58 58 44 47 43 43 40
-1
n1 = 900 min
n2
T2M
P
RD
n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
%
min-1
Nm
kW
29 27 23 19.1 15.5 14.4 12.3 8.2 7.0 5.3 4.8 4.0 3.4 2.4
106 108 108 109 109 110 110 103 103 60 110 60 60 60
0.42 0.40 0.34 0.34 0.28 0.27 0.23 0.17 0.14 0.08 0.11 0.07 0.06 0.04
77 76 76 64 64 62 62 53 53 40 50 38 38 35
18.6 17.3 14.8 12.3 10.0 9.3 7.9 5.3 4.5 3.4 3.1 2.6 2.2 1.5
108 110 110 110 110 110 110 110 110 60 110 60 60 60
0.28 0.27 0.23 0.23 0.19 0.18 0.15 0.12 0.10 0.06 0.07 0.05 0.04 0.03
n1 = 500 min RD % 75 74 74 62 59 59 59 50 50 38 49 35 35 34
n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
10.4 9.6 8.2 6.8 5.5 5.1 4.4 2.9 2.5 1.9 1.7 1.4 1.2 0.8
110 110 110 110 110 110 110 110 110 60 110 60 60 60
0.16 0.15 0.13 0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02
RD % 73 73 73 59 58 58 58 49 49 35 47 34 34 32
IEC
71 63 56
CR 70
16 -1
ir 44.3 50.8 59.1 69.6 82.6 110.3 130.0 166.1 227.5 295.0 302.9 338.9 393.8
464.3 618.2
i1xi2 2.95x15 3.4X15 3.9X15 4.6X15 2.95X28 3.9X28 4.6X28 3.4X49 4.6X49 2.95x100
6.2X49 3.4X100 3.9X100 4.6X100 6.2x100
n1 = 2800 min n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
63 55 47 40 34 25 22 16.9 12.3 9.5 9.2 8.3 7.1 6.3 4.5
170 170 181 193 170 180 191 190 212 144 223 144 151 159 166
1.4 1.3 1.2 1.1 0.89 0.71 0.66 0.56 0.48 0.30 0.42 0.27 0.24 0.23 0.18
RD % 78 78 78 77 68 67 66 60 57 47 51 47 46 45 43
I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del
B36
-1
-1
n1 = 1400 min
-1
n1 = 900 min
n2
T2M
P
RD
n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
%
min-1
Nm
kW
32 28 24 20 16.9 12.7 10.8 8.4 6.2 4.7 4.6 4.1 3.6 3.1 2.3
205 205 234 234 202 228 228 223 250 166 276 166 175 175 183
0.89 0.78 0.78 0.67 0.56 0.49 0.42 0.35 0.30 0.19 0.27 0.17 0.16 0.14 0.12
76 76 74 74 64 62 62 56 53 43 49 43 40 40 36
20 17.7 15.2 12.9 10.9 8.2 6.9 5.4 4.0 3.1 3.0 2.7 2.3 2.0 1.5
234 234 263 263 228 254 254 250 276 175 290 175 183 183 188
0.67 0.59 0.58 0.49 0.42 0.37 0.31 0.28 0.23 0.14 0.19 0.13 0.12 0.10 0.08
n1 = 500 min RD % 74 73 72 72 62 59 59 51 50 40 47 38 37 37 35
Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.
CT16 IGBD 3.0
n2
T2M
P
min-1
Nm
kW
11.3 9.8 8.5 7.2 6.1 4.5 3.8 3.0 2.2 1.7 1.7 1.5 1.3 1.1 0.8
263 290 290 312 254 290 298 290 320 183 320 188 188 190 190
0.43 0.43 0.37 0.34 0.27 0.24 0.22 0.19 0.16 0.09 0.12 0.08 0.07 0.07 0.05
RD % 72 70 70 69 59 57 55 48 46 37 46 36 36 34 34
IEC
90 80 71 63
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können je nach Getriebe-
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول STM RMI 110 P Reducer من STM. شركة Imtek Engineering مستعدة لمساعدتك في الحصول على STM RMI 110 P Reducer من STM في United States.
تحصل Imtek Engineering على منتجات STM الأصلية من خلال قنوات توريد موثوقة وتقدّمها للعملاء في United States بأسعار تنافسية.

