Industrial spare parts & engineering solutions since 2001.
德国仓直发,全球快速配送
多种支付方式多种付款选项
Felm FA3-80B-4 Asynchronous Motor
产品描述
Felm的产品(包括Felm FA3-80B-4 Asynchronous Motor)通过平行进口渠道采购,并快速可靠地交付给United States的客户。Imtek Engineering以具有竞争力的价格提供正品Felm零部件。即使Felm FA3-80B-4 Asynchronous Motor未在我们的网站上列出,您也可以随时申请报价——我们的团队将迅速响应并为您提供专属报价。
TECHNICAL DATA CAST IRON TYPE
VA.
VA.
Hz.
Connection
kW
Amp
Amp
Eff. %
Cosϕ
rpm
Weight Kg.
F3 132 M-2
380 380
415 415
50 60
∆/Y ∆/Y
9 10,3
17,7 20,7
16,2 19,0
86,8 84,8
0,89 0,89
2880 3455
F3 160 M-2
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
11 12,6 11 12,6 11 12,6
21,1 24,7 22,6 26,4 25,0 29,3
19,3 22,6 20,7 24,2 22,9 26,8
91,2 89,2 91,4 89,4 90,3 88,3
0,87 0,87 0,81 0,81 0,74 0,74
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
15 17,2 15 17,2 15 17,2
28,5 33,4 30,5 35,8 31,6 37,1
26,1 30,6 28,0 32,8 29,0 34,0
91,9 89,9 92,1 90,1 91,2 89,2
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
18,5 21,2 18,5 21,2 18,5 21,2
35,0 41,0 37,0 43,4 38,8 45,5
32,0 37,5 33,9 39,7 35,5 41,6
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
22 25,3 22 25,3 22 25,3
41,0 48,2 43,8 51,5 46,5 54,6
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
30 34,5 30 34,5 30 34,5
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
F3 160 M-4 F3 160 L-6
F3 160 MX-2 F3 160 L-4 F3 180 L-6
F3 160 L-2 F3 180 M-4 F3 200 L-6
F3 180 M-2 F3 180 L-4 F3 200 LX-6
F3 200 L-2 F3 200 L-4 F3 225 M-6
F3 200 LX-2 F3 225 S-4 F3 250 M-6
F3 225 M-2 F3 225 M-4 F3 280 S-6
F3 250 M-2 F3 250 M-4 F3 280 M-6
Duty
SF
Bearings Bearings D.E.
N.D.E.
40 40
S1
1.0
6308ZZC3 6308ZZC3
2930 3515 1470 1765 970 1165
92 92 110 110 120 120
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
0,87 0,87 0,81 0,81 0,79 0,79
2930 3515 1470 1765 975 1170
92 92 123 123 201 201
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6311ZZC3 6311ZZC3
92,4 90,4 92,6 90,6 91,7 89,7
0,87 0,87 0,82 0,82 0,79 0,79
2930 3515 1470 1760 980 1175
92 92 186 186 243 243
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6311ZZC3 6311ZZC3
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
37,5 44,1 40,1 47,2 42,6 50,0
92,7 90,7 93 91 92,2 90,2
0,88 0,88 0,82 0,82 0,78 0,78
2950 3540 1470 1760 980 1175
189 189 206 206 259 259
S1
1.0
6311ZZC3 6311ZZC3
S1
1.0
6311ZZC3 6311ZZC3
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
55,5 65,2 58,0 68,1 59,8 70,3
50,8 59,7 53,1 62,4 54,8 64,4
93,3 91,3 93,6 91,6 92,9 90,9
0,88 0,88 0,84 0,84 0,82 0,82
2955 3545 1475 1770 985 1180
242 242 269 269 333 333
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
S1
1.0
6313ZZC3 6313ZZC3
37 42,55 37 42,55 37 42,55
69,0 81,0 70,4 82,8 71,7 84,3
63,1 74,2 64,5 75,8 65,7 77,2
93,7 91,7 93,9 91,9 93,3 91,3
0,87 0,87 0,85 0,85 0,84 0,84
2955 3545 1480 1775 985 1180
414 414 473 473 410 410
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
S1
1.0
6313ZZC3 6313ZZC3
S1
1.0
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
45 51,75 45 51,75 45 51,75
81,7 96,0 85,4 100,3 86,9 102,1
74,8 87,9 78,2 91,9 79,5 93,5
94 92 94,2 92,2 93,7 91,7
0,89 0,89 0,85 0,85 0,84 0,84
2960 3550 1480 1775 990 1185
328 328 314 314 586 586
S1
1.0
6313ZZC3 6313ZZC3
S1
1.0
6313ZZC3 6313ZZC3
S1
1.0
6317C3
6317C3
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
55 63,25 55 63,25 55 63,25
100,7 118,3 103,9 122,1 105,7 124,2
92,2 108,3 95,2 111,8 96,8 113,7
94,3 92,3 94,6 92,6 94,1 92,1
0,88 0,88 0,85 0,85 0,84 0,84
2965 3555 1480 1775 990 1185
414 414 473 473 665 665
S1
1.0
6314C3
6314C3
S1
1.0
6314C3
6314C3
S1
1.0
6317C3
6317C3
8
6314C3
6314C3
VA.
VA.
Hz.
Connection
kW
Amp
Amp
Eff. %
Cosϕ
rpm
Weight Kg.
F3 132 M-2
380 380
415 415
50 60
∆/Y ∆/Y
9 10,3
17,7 20,7
16,2 19,0
86,8 84,8
0,89 0,89
2880 3455
F3 160 M-2
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
11 12,6 11 12,6 11 12,6
21,1 24,7 22,6 26,4 25,0 29,3
19,3 22,6 20,7 24,2 22,9 26,8
91,2 89,2 91,4 89,4 90,3 88,3
0,87 0,87 0,81 0,81 0,74 0,74
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
15 17,2 15 17,2 15 17,2
28,5 33,4 30,5 35,8 31,6 37,1
26,1 30,6 28,0 32,8 29,0 34,0
91,9 89,9 92,1 90,1 91,2 89,2
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
18,5 21,2 18,5 21,2 18,5 21,2
35,0 41,0 37,0 43,4 38,8 45,5
32,0 37,5 33,9 39,7 35,5 41,6
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
22 25,3 22 25,3 22 25,3
41,0 48,2 43,8 51,5 46,5 54,6
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
30 34,5 30 34,5 30 34,5
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
380 380 380 380 380 380
415 415 415 415 415 415
50 60 50 60 50 60
F3 160 M-4 F3 160 L-6
F3 160 MX-2 F3 160 L-4 F3 180 L-6
F3 160 L-2 F3 180 M-4 F3 200 L-6
F3 180 M-2 F3 180 L-4 F3 200 LX-6
F3 200 L-2 F3 200 L-4 F3 225 M-6
F3 200 LX-2 F3 225 S-4 F3 250 M-6
F3 225 M-2 F3 225 M-4 F3 280 S-6
F3 250 M-2 F3 250 M-4 F3 280 M-6
Duty
SF
Bearings Bearings D.E.
N.D.E.
40 40
S1
1.0
6308ZZC3 6308ZZC3
2930 3515 1470 1765 970 1165
92 92 110 110 120 120
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
0,87 0,87 0,81 0,81 0,79 0,79
2930 3515 1470 1765 975 1170
92 92 123 123 201 201
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6311ZZC3 6311ZZC3
92,4 90,4 92,6 90,6 91,7 89,7
0,87 0,87 0,82 0,82 0,79 0,79
2930 3515 1470 1760 980 1175
92 92 186 186 243 243
S1
1.0
6309ZZC3 6309ZZC3
S1
1.0
6311ZZC3 6311ZZC3
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
37,5 44,1 40,1 47,2 42,6 50,0
92,7 90,7 93 91 92,2 90,2
0,88 0,88 0,82 0,82 0,78 0,78
2950 3540 1470 1760 980 1175
189 189 206 206 259 259
S1
1.0
6311ZZC3 6311ZZC3
S1
1.0
6311ZZC3 6311ZZC3
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
55,5 65,2 58,0 68,1 59,8 70,3
50,8 59,7 53,1 62,4 54,8 64,4
93,3 91,3 93,6 91,6 92,9 90,9
0,88 0,88 0,84 0,84 0,82 0,82
2955 3545 1475 1770 985 1180
242 242 269 269 333 333
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
S1
1.0
6313ZZC3 6313ZZC3
37 42,55 37 42,55 37 42,55
69,0 81,0 70,4 82,8 71,7 84,3
63,1 74,2 64,5 75,8 65,7 77,2
93,7 91,7 93,9 91,9 93,3 91,3
0,87 0,87 0,85 0,85 0,84 0,84
2955 3545 1480 1775 985 1180
414 414 473 473 410 410
S1
1.0
6312ZZC3 6312ZZC3
S1
1.0
6313ZZC3 6313ZZC3
S1
1.0
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
45 51,75 45 51,75 45 51,75
81,7 96,0 85,4 100,3 86,9 102,1
74,8 87,9 78,2 91,9 79,5 93,5
94 92 94,2 92,2 93,7 91,7
0,89 0,89 0,85 0,85 0,84 0,84
2960 3550 1480 1775 990 1185
328 328 314 314 586 586
S1
1.0
6313ZZC3 6313ZZC3
S1
1.0
6313ZZC3 6313ZZC3
S1
1.0
6317C3
6317C3
∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y ∆/Y
55 63,25 55 63,25 55 63,25
100,7 118,3 103,9 122,1 105,7 124,2
92,2 108,3 95,2 111,8 96,8 113,7
94,3 92,3 94,6 92,6 94,1 92,1
0,88 0,88 0,85 0,85 0,84 0,84
2965 3555 1480 1775 990 1185
414 414 473 473 665 665
S1
1.0
6314C3
6314C3
S1
1.0
6314C3
6314C3
S1
1.0
6317C3
6317C3
8
6314C3
6314C3
常见问题
关于Felm品牌Felm FA3-80B-4 Asynchronous Motor产品的常见问题。Imtek Engineering随时准备帮助您在United States采购Felm的Felm FA3-80B-4 Asynchronous Motor。
Imtek Engineering通过可信赖的供应渠道采购正品Felm产品,并以具有竞争力的价格向United States客户提供。

