SKF
SKF 607-RSH Deep Grove Ball Bearings
Product Code:607-RSH
Description
Dimensionsd 7mmD 19mmB 6mmd2?9.5mmD2?16.5mmr1,2min.0.3mmAbutment dimensionsdamin.9mmdamax.9.4mmDamax.17mmramax.0.3mmCalculation dataBasic dynamic load ratingC 2.34kNBasic static load ratingC0 0.95kNFatigue load limitPu 0.04kNLimiting speed 24000r/minCalculation factorkr 0.025 Calculation factorf0 13 MassMass bearing 0.0078kg
Technical Specifications
Dimensions
| d | 7 | mm | |
| D | 19 | mm | |
| B | 6 | mm | |
| d2 | ? | 9.5 | mm |
| D2 | ? | 16.5 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 9 | mm |
| da | max. | 9.4 | mm |
| Da | max. | 17 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2.34 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 0.95 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.04 | kN | |
| Limiting speed | 24000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
| Mass bearing | 0.0078 | kg |