SKF
SKF S7004 ACE/HCP4BVG275 Angular Contact Ball Bearing
Product Code:S7004 ACE/HCP4BVG275
Description
Technical specification MetricImperial DIMENSIONS d 20 mmD 42 mmB 12 mmd1 26.6 mmd2 24.8 mmD2 36.5 mmr1,2min. 0.6 mmr3,4min. 0.3 mma 13.2 mm ABUTMENT DIMENSIONS damin. 22 mmdamax. 26.2 mmdbmin. 22 mmdbmax. 24.4 mmDamax. 40 mmDbmax. 39.6 mmramax. 0.6 mmrbmax. 0.3 mm CALCULATION DATA Basic dynamic load ratingC 7.15 kNBasic static load ratingC0 3.25 kNFatigue load limitPu 0.1 kNAttainable speed for grease lubrication 58000 r/minContact angle? 25 °Ball diameterDw 6.35 mmNumber of ballsz 12PRELOAD AND STIFFNESS (BACK-TO-BACK, FACE-TO-FACE)Preload class AGA 64 NStatic axial stiffness, preload class A 58 N/µmCALCULATION FACTORSCalculation factorf 1.04Calculation factorf1 0.99Calculation factorf2A 1Calculation factorfHC 1.01Calculation factore 0.68Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 MASS Mass bearing 0.059 kg
Technical Specifications
Technical specification 

DIMENSIONS
| d | 20 mm | |
|---|---|---|
| D | 42 mm | |
| B | 12 mm | |
| d1 | 26.6 mm | |
| d2 | 24.8 mm | |
| D2 | 36.5 mm | |
| r1,2 | min. 0.6 mm | |
| r3,4 | min. 0.3 mm | |
| a | 13.2 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 22 mm | |
|---|---|---|
| da | max. 26.2 mm | |
| db | min. 22 mm | |
| db | max. 24.4 mm | |
| Da | max. 40 mm | |
| Db | max. 39.6 mm | |
| ra | max. 0.6 mm | |
| rb | max. 0.3 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 7.15 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 3.25 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.1 kN |
| Attainable speed for grease lubrication | 58000 r/min | |
| Contact angle | ? | 25 ° |
| Ball diameter | Dw | 6.35 mm |
| Number of balls | z | 12 |
| Preload class A | GA | 64 N |
|---|---|---|
| Static axial stiffness, preload class A | 58 N/µm |
| Calculation factor | f | 1.04 |
|---|---|---|
| Calculation factor | f1 | 0.99 |
| Calculation factor | f2A | 1 |
| Calculation factor | fHC | 1.01 |
| Calculation factor | e | 0.68 |
| Calculation factor (single, tandem) | Y2 | 0.87 |
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | Y1 | 0.92 |
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | Y2 | 1.41 |
MASS
| Mass bearing | 0.059 kg |
|---|