SKF
SKF 707 CD/HCP4A Angular Contact Ball Bearing
Product Code:707 CD/HCP4A
Description
Technical specification MetricImperial DIMENSIONS d 7 mmD 19 mmB 6 mmd1 10.8 mmd2 10.8 mmD1 15.2 mmr1,2min. 0.3 mmr3,4min. 0.15 mma 4.8 mm ABUTMENT DIMENSIONS damin. 9 mmdbmin. 9 mmDamax. 17 mmDbmax. 18.2 mmramax. 0.3 mmrbmax. 0.15 mmdn 11.7 mm CALCULATION DATA Basic dynamic load ratingC 2.51 kNBasic static load ratingC0 0.98 kNFatigue load limitPu 0.03 kNAttainable speed for grease lubrication 120000 r/minAttainable speed for oil-air lubrication 190000 r/minContact angle? 15 °Ball diameterDw 3.572 mmNumber of ballsz 8Reference grease quantityGref 0.12 cm³PRELOAD AND STIFFNESS (BACK-TO-BACK, FACE-TO-FACE)Preload class AGA 8 NStatic axial stiffness, preload class A 10 N/µmPreload class BGB 15 NStatic axial stiffness, preload class B 13 N/µmPreload class CGC 30 NStatic axial stiffness, preload class C 17 N/µmPreload class DGD 60 NStatic axial stiffness, preload class D 24 N/µmCALCULATION FACTORSCalculation factorf 1.03Calculation factorf1 1Calculation factorf2A 1Calculation factorf2B 1.02Calculation factorf2C 1.05Calculation factorf2D 1.09Calculation factorfHC 1.02Calculation factorf0 8.1 MASS Mass bearing 0.007 kg
Technical Specifications
Technical specification 


DIMENSIONS
| d | 7 mm | |
|---|---|---|
| D | 19 mm | |
| B | 6 mm | |
| d1 | 10.8 mm | |
| d2 | 10.8 mm | |
| D1 | 15.2 mm | |
| r1,2 | min. 0.3 mm | |
| r3,4 | min. 0.15 mm | |
| a | 4.8 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 9 mm | |
|---|---|---|
| db | min. 9 mm | |
| Da | max. 17 mm | |
| Db | max. 18.2 mm | |
| ra | max. 0.3 mm | |
| rb | max. 0.15 mm | |
| dn | 11.7 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 2.51 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 0.98 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.03 kN |
| Attainable speed for grease lubrication | 120000 r/min | |
| Attainable speed for oil-air lubrication | 190000 r/min | |
| Contact angle | ? | 15 ° |
| Ball diameter | Dw | 3.572 mm |
| Number of balls | z | 8 |
| Reference grease quantity | Gref | 0.12 cm³ |
| Preload class A | GA | 8 N |
|---|---|---|
| Static axial stiffness, preload class A | 10 N/µm | |
| Preload class B | GB | 15 N |
| Static axial stiffness, preload class B | 13 N/µm | |
| Preload class C | GC | 30 N |
| Static axial stiffness, preload class C | 17 N/µm | |
| Preload class D | GD | 60 N |
| Static axial stiffness, preload class D | 24 N/µm |
| Calculation factor | f | 1.03 |
|---|---|---|
| Calculation factor | f1 | 1 |
| Calculation factor | f2A | 1 |
| Calculation factor | f2B | 1.02 |
| Calculation factor | f2C | 1.05 |
| Calculation factor | f2D | 1.09 |
| Calculation factor | fHC | 1.02 |
| Calculation factor | f0 | 8.1 |
MASS
| Mass bearing | 0.007 kg |
|---|