Ricambi industriali e soluzioni ingegneristiche dal 2001.
SKF 71810 CD/HCP4 Angular Contact Ball Bearing
Schede Tecniche / Documentazione Prodotto
- Al momento non è disponibile documentazione tecnica per questo prodotto. Contattaci per ulteriori informazioni.
| Marca | |
| Categoria | Altri |
| Nome prodotto | SKF 71810 CD/HCP4 Angular Contact Ball Bearing |
| Codice prodotto | 71810 CD/HCP4 |
Contattaci! 24 ore lavorative (esclusi weekend e festivi) per confermare disponibilità e tempi di consegna.
Descrizione del prodotto
I prodotti SKF, incluso SKF 71810 CD/HCP4 Angular Contact Ball Bearing, vengono approvvigionati tramite canali di importazione parallela e consegnati ai nostri clienti in United States con rapidità e affidabilità. Imtek Engineering offre componenti originali SKF a prezzi competitivi. Anche se SKF 71810 CD/HCP4 Angular Contact Ball Bearing non è elencato sul nostro sito, è possibile richiedere un preventivo in qualsiasi momento — il nostro team risponderà tempestivamente.
Technical specification
MetricImperialDIMENSIONS
| d | 50 mm | |
|---|---|---|
| D | 65 mm | |
| B | 7 mm | |
| d1 | 55.1 mm | |
| d2 | 55.1 mm | |
| D1 | 60 mm | |
| r1,2 | min. 0.3 mm | |
| r3,4 | min. 0.15 mm | |
| a | 11.2 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 52 mm | |
|---|---|---|
| db | min. 52 mm | |
| Da | max. 63 mm | |
| Db | max. 64.2 mm | |
| ra | max. 0.3 mm | |
| rb | max. 0.15 mm | |
| dn | 55.6 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 7.41 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 7.8 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.245 kN |
| Attainable speed for grease lubrication | 24000 r/min | |
| Attainable speed for oil-air lubrication | 36000 r/min | |
| Contact angle | ? | 15 ° |
| Ball diameter | Dw | 3.969 mm |
| Number of balls | z | 30 |
| Reference grease quantity | Gref | 0.5 cm³ |
| Preload class A | GA | 40 N |
|---|---|---|
| Static axial stiffness, preload class A | 52 N/µm | |
| Preload class B | GB | 120 N |
| Static axial stiffness, preload class B | 89 N/µm | |
| Preload class C | GC | 240 N |
| Static axial stiffness, preload class C | 133 N/µm |
| Calculation factor | f | 1.3 |
|---|---|---|
| Calculation factor | f1 | 1 |
| Calculation factor | f2A | 1 |
| Calculation factor | f2B | 1.1 |
| Calculation factor | f2C | 1.18 |
| Calculation factor | fHC | 1.02 |
| Calculation factor | f0 | 17.2 |
MASS
| Mass bearing | 0.046 kg |
|---|
Domande Frequenti
Domande frequenti su SKF 71810 CD/HCP4 Angular Contact Ball Bearing di SKF. Imtek Engineering è pronta ad assisterla nell'approvvigionamento di SKF 71810 CD/HCP4 Angular Contact Ball Bearing da SKF in United States.
Imtek Engineering si approvvigiona di prodotti originali SKF tramite canali di fornitura affidabili e li offre ai clienti in United States a prezzi competitivi.

