SKF
SKF 71909 CE/P4AAngular Contact Ball Bearing
Product Code:71909 CE/P4A
Description
Technical specification MetricImperial DIMENSIONS d 45 mmD 68 mmB 12 mmd1 52.7 mmd2 51 mmD1 60.3 mmr1,2min. 0.6 mmr3,4min. 0.3 mma 14 mm ABUTMENT DIMENSIONS damin. 48.2 mmdbmin. 47 mmDamax. 64.8 mmDbmax. 66 mmramax. 0.6 mmrbmax. 0.3 mmdn 54.2 mm CALCULATION DATA Basic dynamic load ratingC 10.1 kNBasic static load ratingC0 6.95 kNFatigue load limitPu 0.29 kNAttainable speed for grease lubrication 29000 r/minAttainable speed for oil-air lubrication 44000 r/minContact angle? 15 °Ball diameterDw 6.35 mmNumber of ballsz 21Reference grease quantityGref 1.5 cm³PRELOAD AND STIFFNESS (BACK-TO-BACK, FACE-TO-FACE)Preload class AGA 55 NStatic axial stiffness, preload class A 34 N/µmPreload class BGB 166 NStatic axial stiffness, preload class B 53 N/µmPreload class CGC 331 NStatic axial stiffness, preload class C 73 N/µmCALCULATION FACTORSCalculation factorf 1.09Calculation factorf1 1Calculation factorf2A 1Calculation factorf2B 1.04Calculation factorf2C 1.08Calculation factorfHC 1Calculation factorf0 8.4 MASS Mass bearing 0.13 kg
Technical Specifications
Technical specification 


DIMENSIONS
| d | 45 mm | |
|---|---|---|
| D | 68 mm | |
| B | 12 mm | |
| d1 | 52.7 mm | |
| d2 | 51 mm | |
| D1 | 60.3 mm | |
| r1,2 | min. 0.6 mm | |
| r3,4 | min. 0.3 mm | |
| a | 14 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 48.2 mm | |
|---|---|---|
| db | min. 47 mm | |
| Da | max. 64.8 mm | |
| Db | max. 66 mm | |
| ra | max. 0.6 mm | |
| rb | max. 0.3 mm | |
| dn | 54.2 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 10.1 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 6.95 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.29 kN |
| Attainable speed for grease lubrication | 29000 r/min | |
| Attainable speed for oil-air lubrication | 44000 r/min | |
| Contact angle | ? | 15 ° |
| Ball diameter | Dw | 6.35 mm |
| Number of balls | z | 21 |
| Reference grease quantity | Gref | 1.5 cm³ |
| Preload class A | GA | 55 N |
|---|---|---|
| Static axial stiffness, preload class A | 34 N/µm | |
| Preload class B | GB | 166 N |
| Static axial stiffness, preload class B | 53 N/µm | |
| Preload class C | GC | 331 N |
| Static axial stiffness, preload class C | 73 N/µm |
| Calculation factor | f | 1.09 |
|---|---|---|
| Calculation factor | f1 | 1 |
| Calculation factor | f2A | 1 |
| Calculation factor | f2B | 1.04 |
| Calculation factor | f2C | 1.08 |
| Calculation factor | fHC | 1 |
| Calculation factor | f0 | 8.4 |
MASS
| Mass bearing | 0.13 kg |
|---|